- 신용대출 한도 : 전국은행연합회의 신용등급(NCB 신용정보)을 기준으로 운영
- 대출대상 : 신청일 기준 3회 이상 급여공제로 거래한 조합원
- 대출한도 : 철도공사 4,000만원, 자회사 2,000만원까지 신청가능
- 이율 : 연3.1~5.3%(신용등급, 채무상황을 평가하여 결정)
- 중도상환 수수료 : 없음
- 대출조건 : 신청일 현재 금융기관 연체, 신용불량자, 개인회생 등이 아닌 조합원
- 첨부서류 : 대출금리 및 구비서류 참조
※ 좌우로 드래그를 하시면 전체내용을 볼 수 있습니다
신용등급 | 대출한도 | ||||
---|---|---|---|---|---|
신용대출 | 보증서대출 | 최대한도(신용+보증서) | |||
철도공사 | 1등급 | 4,000만원 | 8,000만원 | 1억원 | |
2등급 | 2,000만원 | 8,000만원 | 8,000만원 | ||
3~4등급 | 1,000만원 | 6,000만원 | 6,000만원 | ||
5등급 이하 | - | 6,000만원 | 6,000만원 | ||
신용등급 | 대출한도 | ||||
신용대출 | 보증서대출 | 최대한도(신용+보증서) | |||
자회사 | 1등급 | 2,000만원 | 5,000만원 | 6,000만원 | |
2등급 | 1,000만원 | 4,000만원 | 5,000만원 | ||
3~4등급 | 500만원 | 3,500만원 | 3,500만원 | ||
5등급 이하 | - | 3,000만원 | 3,000만원 | ||
긴급생활자금대출 | - | 1,000만원 | 기존대출 순번과 별도 시행 |
본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.