- 신협 정기예·적금은 3,000만원까지 이자소득세 15.4%가 면제(농득세 1.4%만 부과) 되어 일반은행보다 약 1.0%의 금리상승 효과가 있습니다.
- 예금금리 계산시 : 세전이율이므로 실제 수령액과 차이가 발생할 수 있습니다.
※ 테이블을 좌우로 드래그를 하시면 전체내용을 볼 수 있습니다
과목 | 이율 | 희망철도 재단 적금 이율 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
정기적금 | 12개월 | 1.51% | 2.51% | |
24개월 | 1.65% | 2.65% | ||
36개월 | 1.73% | 2.73% | ||
60개월 | 1.80% | 2.80% |
※ 테이블을 좌우로 드래그를 하시면 전체내용을 볼 수 있습니다
과목 | 이율 | 희망철도 재단 예금 이율 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
정기예탁금 | 12개월 | 1.53% | 2.53% | |
24개월 | 1.68% | 2.68% | ||
36개월 | 1.75% | 2.75% | ||
60개월 | 1.80% | 2.80% |
※ 테이블을 좌우로 드래그를 하시면 전체내용을 볼 수 있습니다
과목 | 해지이율 | 비고 |
---|---|---|
31일 미만 | 0.10% | |
31~90일 | 0.10% | |
91~180일 | 0.30% | |
181~270일 | 0.30% | |
271~365일 | 0.30% | |
366~456일 | 0.50% | |
457~547일 | 0.50% | |
548일 이상 | 0.50% |
본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.