ÀÌ ÀÚ·á´Â »óÈ£±ÝÀ¶°¨µ¶±ÔÁ¤ Á¦9Á¶ÀÇ ±ÔÁ¤ÀÇ ÀÇÇÏ¿© ÀÛ¼ºµÈ °Í ÀÔ´Ï´Ù.
º» ÀÚ·áÀÇ ÀÛ¼º±âÁØÀÏÀº °á»êÀÏ (2021³â 06¿ù 30ÀÏ) ÇöÀçÀ̸ç, ÀÛ¼º±âÁØÀÏÀÌ ´Ù¸¥ Ç׸ñÀº ±âÁØÀÏÀ» ÇØ´ç Ç׸ñ¿¡ Ç¥½ÃÇÏ¿´½À´Ï´Ù
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø, %)
±¸ ºÐ | 2021³â 6¿ù | 2020³â 6¿ù | Áõ °¨ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
±Ý ¾× | ±¸¼ººñ | ±Ý ¾× | ±¸¼ººñ | ±Ý ¾× | Áõ°¨À² | |
Çö±Ý¹×¿¹Ä¡±Ý | 16,756 | 36 % | 8,488 | 24 % | 8,268 | 97% |
À¯ °¡ Áõ ±Ç | 1,419 | 3 % | 0 | 0 % | 1,419 | 0 % |
´ë Ãâ ä ±Ç | 28,367 | 60 % | 27,008 | 75 % | 1,359 | 5 % |
À¯ Çü ÀÚ »ê | 5 | 0 % | 1 | 0 % | 4 | 661 % |
±â Ÿ ÀÚ »ê | 404 | 1 % | 296 | 1 % | 108 | 36 % |
ÀÚ »ê ÇÕ °è | 46,951 | 100 % | 35,792 | 100 % | 11,159 | 31 % |
¿¹ ¼ö ºÎ ä | 32,766 | 70 % | 22,225 | 62 % | 10,541 | 47 % |
Â÷ ÀÔ ±Ý | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
±â Ÿ ºÎ ä | 327 | 1 % | 276 | 1 % | 51 | 19 % |
ºÎ ä °è | 33,093 | 70 % | 22,501 | 63 % | 10,592 | 47 % |
ÀÚ º» ±Ý | 12,361 | 26 % | 11,869 | 33 % | 492 | 4 % |
ÀÚº»À׿©±Ý | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý | 1,478 | 3 % | 1,422 | 4 % | 56 | 4 % |
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è¾× | 19 | 0 % | 0 | 0 % | 19 | 0 % |
ÀÚ º» °è | 13,858 | 30 % | 13,291 | 37 % | 567 | 4 % |
ºÎä¹×ÀÚº»ÇÕ°è | 46,951 | 100 % | 35,792 | 100 % | 11,159 | 31 % |
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø, %)
±¸ ºÐ | 2021³â 06¿ù | 2020³â 06¿ù | Áõ °¨ | |
---|---|---|---|---|
±Ý ¾× | Áõ°¨À² | |||
¥°. ¿µ¾÷¼öÀÍ | 477 | 479 | -2 | 0 % |
1.ÀÌÀÚ¼öÀÍ | 471 | 471 | 0 | 0 % |
2.À¯°¡Áõ±ÇÆò°¡¹×óºÐÀÌÀÍ | 0 | 0 | 0 | 0 % |
3.´ëÃâä±ÇÆò°¡¹×óºÐÀÌÀÍ | 0 | 0 | 0 | 0 % |
4.¼ö¼ö·á¼öÀÍ | 6 | 9 | -3 | -30 % |
5.±âŸ¿µ¾÷¼öÀÍ | 0 | 0 | 0 | 0 % |
¥±. ¿µ¾÷ºñ¿ë(-) | 335 | 314 | 21 | 7 % |
1.ÀÌÀÚºñ¿ë | 121 | 82 | 39 | 48 % |
2.À¯°¡Áõ±ÇÆò°¡¹×óºÐ¼Õ½Ç | 0 | 0 | 0 | 0 % |
3.´ëÃâä±ÇÆò°¡¹×óºÐ¼Õ½Ç | 38 | 66 | -28 | -42 % |
4.¼ö¼ö·áºñ¿ë | 1 | 1 | 0 | 0 % |
5.±âŸ¿µ¾÷ºñ¿ë | 0 | 0 | 0 | 0 % |
6.ÆÇ¸Åºñ¿Í °ü¸®ºñ | 175 | 165 | 10 | 6 % |
¥². ¿µ¾÷ÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | 142 | 165 | -23 | -14 % |
¥³. ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | 11 | 10 | 1 | 13 % |
¥´. ¿µ¾÷¿Üºñ¿ë(-) | 3 | 3 | 0 | 0 % |
¥µ. ¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ | 489 | 479 | 10 | 2 % |
¥¶. ¹ýÀμ¼ºñ¿ë(-) | 15 | 17 | -2 | -13 % |
¥·. ´ç±â¼øÀÌÀÍ(´ç±â¼ø¼Õ½Ç) | 135 | 155 | -20 | -13 % |
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø, %)
±¸ ºÐ | Ç× ¸ñ | 2021³â 06¿ù | 2020³â 06¿ù |
---|---|---|---|
ÀÚº»ÀûÁ¤¼º | ÃÑÀÚº»ºñÀ² | 46.5 % | 48.55 % |
´Ü¼øÀÚ±âÀÚº»ºñÀ² | 29.52 % | 37.13 % | |
¼øÀÚº»ºñÀ² | 18.52 % | 20.33 % | |
ÀÚ»ê°ÇÀü¼º | ¼Õ½ÇÀ§Çèµµ°¡Áß¿©½ÅºñÀ² | 0.33 % | 0.72 % |
¼ø°íÁ¤ÀÌÇÏ¿©½ÅºñÀ² | 0 % | 0.01 % | |
¿¬Ã¼´ëÃâºñÀ² | 0.16 % | 0.17 % | |
¼öÀͼº | ÃÑÀÚ»ê¼øÀÌÀÍÀ² | 0.95 % | 1.14 % |
¼öÁöºñÀ² | 52.86 % | 52.21 % | |
ÃÑÀÚ»ê°æºñÀ² | 0.75 % | 0.87 % | |
À¯µ¿¼º | À¯µ¿¼ººñÀ² | 79.36 % | 47.27 % |
°íÁ¤ÀÚ»êºñÀ² | 0.11 % | 0.06 % | |
»ý»ê¼º | Á÷¿ø1ÀÎ´ç ¼ö½Å | 1,820 | 1,235 |
Á÷¿ø1ÀÎ´ç ¿©½Å | 1,595 | 1,522 | |
Á÷¿ø1ÀÎ´ç ´ç±â¼øÀÌÀÍ | 7 | 9 |
ÁÖ) 1. ¼øÀÚº» ºñÀ²ÀÇ °ýÈ£´Â ÃâÀÚ±ÝÀ» Æ÷ÇÔÇÑ ºñÀ²ÀÓ
¼¿ï½Ã ¿ë»ê±¸ ÇѰ´ë·Î 15±æ 38 ¿ìÆí¹øÈ£:04379
Copyright(C)2013 öµµ½ÅÇù. All right reserved. Design by EBI